Spokojenost s posledním úklidem (aktuální) | Počet hodnocení z posledního úklidu | Průměrná spokojenost za celé období | Počet hodnocení spokojenosti za celé období | Aktuální preferovaná vůně | Počet voleb vůně od posledního úklidu | Preferovaná vůně celkem | Počet hlasů volby vůně celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1 | 1.15 | 134 | nevybráno | nehodnoceno | Oceán | 12 |
Číslo úklidu | Typ úklidu | Čas,datum a délka úklidu | Zaměstnanec | Aplikovaná vůně | Hodnocení úklidu | Čas,datum a délka opravného úklidu |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | Týdenní úklid | Po 8:32 18.1.21 0:52 |
Zaměstnanec_03 | Oceán 33% | Výborné St 12:50 20.1.21 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
209 | Týdenní úklid | Út 7:40 12.1.21 0:53 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
208 | Týdenní úklid | Út 10:13 5.1.21 0:46 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Chvalitebné Út 16:32 5.1.21 Člen výboru Poznámka: Prosime alespon 1x za mesic zamest chdnik na severni strane, po te vichrici je plny jehlici a nosi se to dovnitr. Dekuji. |
Út 17:18 5.1.21 Zaměstnanec_48 |
207 | Týdenní úklid | Út 7:33 29.12.20 0:49 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
206 | Týdenní úklid | Po 7:32 21.12.20 0:46 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
205 | Týdenní úklid | Po 7:31 14.12.20 0:47 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Út 15:01 15.12.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
204 | Týdenní úklid | Po 7:40 7.12.20 0:53 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
203 | Týdenní úklid | Po 7:42 30.11.20 0:52 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Po 14:06 30.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
202 | Týdenní úklid | Po 7:35 23.11.20 0:46 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Po 14:21 23.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
201 | Týdenní úklid | Po 10:43 16.11.20 0:51 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
200 | Týdenní úklid | Út 12:17 10.11.20 0:47 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Út 16:26 10.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
199 | Týdenní úklid | Út 10:35 3.11.20 0:41 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
198 | Týdenní úklid | Út 9:42 27.10.20 0:26 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Po 17:45 2.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
197 | Týdenní úklid | Út 9:37 20.10.20 0:39 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:40 25.10.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
196 | Týdenní úklid | Út 8:22 13.10.20 0:40 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
195 | Týdenní úklid | Út 12:14 6.10.20 0:38 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Chvalitebné Út 21:01 6.10.20 Člen výboru Poznámka: Ve vchode pry lepi zabradli, rikali bydlici. |
Opravný úklid neproveden. |
194 | Týdenní úklid | Út 8:39 29.9.20 0:28 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Pá 9:49 2.10.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
193 | Týdenní úklid | Út 8:18 22.9.20 0:33 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
192 | Týdenní úklid | Út 12:35 15.9.20 0:36 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 15:18 15.9.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
191 | Týdenní úklid | Út 9:45 8.9.20 0:33 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
190 | Týdenní úklid | Út 9:30 1.9.20 0:28 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 16:26 3.9.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
189 | Týdenní úklid | Út 9:47 25.8.20 0:44 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné St 8:06 26.8.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
188 | Týdenní úklid | Út 18:33 18.8.20 0:15 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Nedostatečné Po 13:00 24.8.20 Člen výboru Poznámka: Uklid nebyl proveden. |
Opravný úklid neproveden. |
187 | Týdenní úklid | Út 9:08 11.8.20 0:36 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 21:37 11.8.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
186 | Týdenní úklid | St 12:02 5.8.20 1:02 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
185 | Týdenní úklid | St 10:23 29.7.20 1:30 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
184 | Týdenní úklid | St 10:20 22.7.20 1:37 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
183 | Týdenní úklid | Út 10:15 14.7.20 0:36 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné St 9:31 15.7.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
182 | Týdenní úklid | Út 10:10 7.7.20 0:35 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
181 | Týdenní úklid | St 13:11 1.7.20 0:29 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné So 10:59 4.7.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
180 | Týdenní úklid | Čt 10:00 25.6.20 0:41 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 16:46 25.6.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
179 | Týdenní úklid | Čt 10:08 18.6.20 0:35 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
178 | Týdenní úklid | Čt 10:09 11.6.20 0:36 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Ne 14:36 14.6.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
177 | Týdenní úklid | Čt 10:08 4.6.20 0:39 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 14:51 4.6.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
176 | Týdenní úklid | St 17:03 27.5.20 0:29 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Výborné Ne 11:08 31.5.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
175 | Týdenní úklid | Út 9:17 19.5.20 0:44 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné St 10:02 20.5.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
174 | Týdenní úklid | Út 10:02 12.5.20 0:35 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
173 | Týdenní úklid | Út 10:37 5.5.20 0:32 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 20:29 5.5.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
172 | Týdenní úklid | Út 13:37 28.4.20 0:30 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 20:28 28.4.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
171 | Týdenní úklid | Út 13:29 21.4.20 0:36 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
170 | Týdenní úklid | St 13:38 15.4.20 0:30 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
169 | Týdenní úklid | St 14:09 8.4.20 0:32 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Chvalitebné Čt 21:27 9.4.20 Člen výboru Poznámka: Prosime o kazdotydenni uklid chodniků dle smlouvy, neni provaden pravidelne. |
Opravný úklid neproveden. |
168 | Týdenní úklid | St 10:09 1.4.20 0:51 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 16:19 2.4.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
167 | Týdenní úklid | St 10:26 25.3.20 0:34 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
166 | Týdenní úklid | Čt 13:36 19.3.20 0:30 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:49 22.3.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
165 | Týdenní úklid | Pá 9:15 13.3.20 0:31 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 16:29 14.3.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
164 | Týdenní úklid | Pá 8:31 6.3.20 0:34 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 21:05 7.3.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
163 | Týdenní úklid | Pá 9:16 28.2.20 0:49 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 17:55 29.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
162 | Týdenní úklid | Pá 9:18 21.2.20 0:33 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 14:21 22.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
161 | Týdenní úklid | Pá 9:04 14.2.20 0:54 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné Pá 16:30 14.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
160 | Týdenní úklid | Pá 10:23 7.2.20 1:22 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné Po 12:12 10.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
159 | Týdenní úklid | Čt 12:04 30.1.20 1:52 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
158 | Týdenní úklid | Pá 14:18 24.1.20 0:40 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
157 | Týdenní úklid | Ne 16:43 19.1.20 0:40 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
156 | Týdenní úklid | Ne 16:51 12.1.20 0:56 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné St 13:22 15.1.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
155 | Týdenní úklid | Ne 15:56 5.1.20 0:48 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Po 17:23 6.1.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
154 | Týdenní úklid | Ne 11:08 29.12.19 0:51 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Út 14:59 31.12.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
153 | Týdenní úklid | Ne 15:51 22.12.19 1:01 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 20:23 22.12.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
152 | Týdenní úklid | Ne 11:31 15.12.19 1:00 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Po 20:22 16.12.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
151 | Týdenní úklid | So 11:25 7.12.19 1:08 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
150 | Týdenní úklid | Ne 13:48 1.12.19 0:58 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
149 | Týdenní úklid | Ne 15:43 24.11.19 0:59 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
148 | Týdenní úklid | Ne 15:37 17.11.19 0:52 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Po 13:56 18.11.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
147 | Týdenní úklid | Ne 8:32 10.11.19 0:57 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
146 | Týdenní úklid | Ne 13:32 3.11.19 0:52 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
145 | Týdenní úklid | Ne 14:31 27.10.19 0:48 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 16:54 27.10.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
144 | Týdenní úklid | Po 12:46 21.10.19 0:47 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Chvalitebné St 9:18 23.10.19 Člen výboru Poznámka: Prosim o uklid vstupu a chodniku. Nejsou opakovane provadeny. |
Opravný úklid neproveden. |
143 | Týdenní úklid | Ne 19:57 13.10.19 0:00 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
142 | Týdenní úklid | Pá 16:57 4.10.19 0:39 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné So 13:09 5.10.19 Člen výboru Poznámka: Dokoncit rozsah praci dle smluvnich podminek: zameteni chodniku pred a za domem, vstupnich schodu s pidestou. Dekuji |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
141 | Týdenní úklid | Ne 11:13 29.9.19 0:59 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 18:49 29.9.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
140 | Týdenní úklid | Ne 15:01 22.9.19 1:01 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 21:03 22.9.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
139 | Týdenní úklid | Út 9:11 17.9.19 0:28 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
138 | Týdenní úklid | Po 18:40 9.9.19 0:40 |
Zaměstnanec_43 | Oceán 33% | Výborné Út 8:12 10.9.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
137 | Týdenní úklid | Ne 15:41 1.9.19 1:07 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
136 | Týdenní úklid | So 15:23 24.8.19 0:34 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
135 | Týdenní úklid | Ne 9:33 18.8.19 0:00 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
134 | Týdenní úklid | Pá 19:02 9.8.19 0:29 |
Zaměstnanec_49 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
133 | Týdenní úklid | So 20:32 3.8.19 0:00 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
132 | Týdenní úklid | Po 11:37 29.7.19 1:24 |
Zaměstnanec_49 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
131 | Týdenní úklid | Čt 20:27 18.7.19 0:38 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
130 | Týdenní úklid | Ne 8:14 14.7.19 0:00 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Čt 20:26 18.7.19 | Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
129 | Týdenní úklid | Ne 8:27 7.7.19 0:47 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Po 7:33 8.7.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
128 | Týdenní úklid | So 14:54 29.6.19 1:05 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:59 30.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
127 | Týdenní úklid | So 14:47 22.6.19 1:03 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:20 23.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
126 | Týdenní úklid | So 15:07 15.6.19 1:12 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:59 16.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
125 | Týdenní úklid | So 15:03 8.6.19 0:57 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:05 9.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
124 | Týdenní úklid | So 15:02 1.6.19 0:50 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
123 | Týdenní úklid | So 14:53 25.5.19 1:06 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
122 | Týdenní úklid | So 15:15 18.5.19 1:02 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:42 19.5.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
121 | Týdenní úklid | So 14:47 11.5.19 0:56 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Po 11:33 13.5.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
120 | Týdenní úklid | Pá 14:50 3.5.19 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
119 | Týdenní úklid | So 15:07 27.4.19 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
118 | Týdenní úklid | Pá 15:00 19.4.19 1:02 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 8:05 20.4.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
117 | Týdenní úklid | So 14:53 13.4.19 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:15 14.4.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
116 | Týdenní úklid | So 15:12 6.4.19 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 19:18 6.4.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
115 | Týdenní úklid | So 14:49 30.3.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
114 | Týdenní úklid | So 15:03 23.3.19 0:56 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
113 | Týdenní úklid | So 15:05 16.3.19 1:06 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:25 17.3.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
112 | Týdenní úklid | So 15:20 9.3.19 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:55 10.3.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
111 | Týdenní úklid | So 15:27 2.3.19 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
110 | Týdenní úklid | So 15:21 23.2.19 1:02 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:47 24.2.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
109 | Týdenní úklid | So 15:09 16.2.19 1:07 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:01 17.2.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
108 | Týdenní úklid | So 15:31 9.2.19 0:35 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
107 | Týdenní úklid | So 15:08 2.2.19 0:57 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:43 3.2.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
106 | Týdenní úklid | So 15:22 26.1.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:41 27.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
105 | Týdenní úklid | So 15:21 19.1.19 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:48 20.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
104 | Týdenní úklid | So 14:56 12.1.19 0:48 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:06 13.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
103 | Týdenní úklid | So 15:23 5.1.19 0:54 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:57 6.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
102 | Týdenní úklid | So 14:48 29.12.18 0:54 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 17:37 29.12.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
101 | Týdenní úklid | So 14:42 22.12.18 0:56 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
100 | Týdenní úklid | So 14:35 15.12.18 0:38 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
99 | Týdenní úklid | So 14:46 8.12.18 0:45 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
98 | Týdenní úklid | So 15:04 1.12.18 1:04 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:29 2.12.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
97 | Týdenní úklid | So 13:52 24.11.18 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 10:57 25.11.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
96 | Týdenní úklid | So 15:08 17.11.18 1:04 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
95 | Týdenní úklid | So 14:51 10.11.18 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:40 11.11.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
94 | Týdenní úklid | So 14:57 3.11.18 1:06 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:34 4.11.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
93 | Týdenní úklid | So 15:20 27.10.18 1:02 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:28 28.10.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
92 | Týdenní úklid | So 15:01 20.10.18 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Po 8:45 22.10.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
91 | Týdenní úklid | Pá 16:00 12.10.18 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 9:18 13.10.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
90 | Týdenní úklid | So 15:53 6.10.18 1:06 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
89 | Týdenní úklid | Ne 7:23 30.9.18 1:57 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
88 | Týdenní úklid | Po 11:05 24.9.18 0:48 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
87 | Týdenní úklid | Ne 11:40 16.9.18 0:29 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
86 | Týdenní úklid | Ne 17:07 9.9.18 0:24 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Po 8:51 10.9.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
85 | Týdenní úklid | Ne 14:48 2.9.18 0:29 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Po 8:44 3.9.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
84 | Týdenní úklid | So 11:11 25.8.18 0:32 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
83 | Týdenní úklid | Ne 13:25 19.8.18 0:29 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Po 8:07 20.8.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
82 | Týdenní úklid | So 16:10 11.8.18 0:34 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
81 | Týdenní úklid | So 13:55 4.8.18 0:28 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:53 5.8.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
80 | Týdenní úklid | Ne 14:01 29.7.18 0:26 |
