Spokojenost s posledním úklidem (aktuální) | Počet hodnocení z posledního úklidu | Průměrná spokojenost za celé období | Počet hodnocení spokojenosti za celé období | Aktuální preferovaná vůně | Počet voleb vůně od posledního úklidu | Preferovaná vůně celkem | Počet hlasů volby vůně celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1 | 1.08 | 133 | nevybráno | nehodnoceno | Rozkvetlá jabloň | 16 |
Číslo úklidu | Typ úklidu | Čas,datum a délka úklidu | Zaměstnanec | Aplikovaná vůně | Hodnocení úklidu | Čas,datum a délka opravného úklidu |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Týdenní úklid | Po 9:26 18.1.21 0:44 |
Zaměstnanec_03 | Oceán 33% | Výborné St 12:50 20.1.21 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
210 | Týdenní úklid | Út 8:36 12.1.21 0:56 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
209 | Týdenní úklid | Út 11:02 5.1.21 0:44 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Chvalitebné Út 16:30 5.1.21 Člen výboru Poznámka: Nejsou zametene vstupni schody. |
Út 17:12 5.1.21 Zaměstnanec_48 |
208 | Týdenní úklid | Út 8:25 29.12.20 0:49 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
207 | Týdenní úklid | Po 8:20 21.12.20 0:47 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
206 | Týdenní úklid | Po 8:22 14.12.20 0:54 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Út 15:01 15.12.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
205 | Týdenní úklid | Po 8:34 7.12.20 0:47 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
204 | Týdenní úklid | Po 8:40 30.11.20 0:52 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Po 14:07 30.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
203 | Týdenní úklid | Po 8:24 23.11.20 0:52 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Po 14:21 23.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
202 | Týdenní úklid | Po 11:40 16.11.20 0:52 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
201 | Týdenní úklid | Út 13:06 10.11.20 0:56 |
Zaměstnanec_48 | Oceán 33% | Výborné Út 16:27 10.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
200 | Týdenní úklid | Út 11:17 3.11.20 0:25 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
199 | Týdenní úklid | Út 10:09 27.10.20 0:24 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Po 17:45 2.11.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
198 | Týdenní úklid | Út 10:17 20.10.20 0:32 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:41 25.10.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
197 | Týdenní úklid | Út 9:04 13.10.20 0:27 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
196 | Týdenní úklid | Út 12:53 6.10.20 0:34 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 21:02 6.10.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
195 | Týdenní úklid | Út 9:08 29.9.20 0:20 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Pá 9:49 2.10.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
194 | Týdenní úklid | Út 8:52 22.9.20 0:33 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
193 | Týdenní úklid | Út 13:12 15.9.20 0:29 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 15:19 15.9.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
192 | Týdenní úklid | Út 10:21 8.9.20 0:26 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
191 | Týdenní úklid | Út 9:59 1.9.20 0:27 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 16:26 3.9.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
190 | Týdenní úklid | Út 10:33 25.8.20 0:27 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné St 8:06 26.8.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
189 | Týdenní úklid | Út 18:48 18.8.20 0:05 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Nedostatečné Po 13:02 24.8.20 Člen výboru Poznámka: Uklid nebyl proveden. |
Opravný úklid neproveden. |
188 | Týdenní úklid | Út 9:45 11.8.20 0:24 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 21:38 11.8.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
187 | Týdenní úklid | St 13:05 5.8.20 1:28 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
186 | Týdenní úklid | St 11:54 29.7.20 1:33 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
185 | Týdenní úklid | St 11:58 22.7.20 0:29 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
184 | Týdenní úklid | Út 10:52 14.7.20 0:25 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné St 9:31 15.7.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
183 | Týdenní úklid | Út 10:46 7.7.20 0:20 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
182 | Týdenní úklid | St 13:42 1.7.20 0:27 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné So 11:00 4.7.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
181 | Týdenní úklid | Čt 10:42 25.6.20 0:25 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 16:46 25.6.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
180 | Týdenní úklid | Čt 10:45 18.6.20 0:21 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
179 | Týdenní úklid | Čt 10:46 11.6.20 0:27 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Ne 14:37 14.6.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
178 | Týdenní úklid | Čt 10:48 4.6.20 0:32 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 14:51 4.6.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
177 | Týdenní úklid | St 18:04 27.5.20 0:28 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Výborné Ne 11:08 31.5.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
176 | Týdenní úklid | Út 10:02 19.5.20 0:18 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné St 10:02 20.5.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
175 | Týdenní úklid | Út 10:39 12.5.20 0:24 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
174 | Týdenní úklid | Út 11:10 5.5.20 0:29 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 20:30 5.5.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
173 | Týdenní úklid | Út 15:19 28.4.20 0:49 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Út 20:29 28.4.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
172 | Týdenní úklid | Út 14:07 21.4.20 0:22 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
171 | Týdenní úklid | St 14:10 15.4.20 0:44 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
170 | Týdenní úklid | St 14:43 8.4.20 0:20 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Chvalitebné Čt 21:27 9.4.20 Člen výboru Poznámka: Prosime o kazdotydenni uklid chodniku dle smlouvy, neni provaden pravidelne. |
Opravný úklid neproveden. |
169 | Týdenní úklid | St 11:04 1.4.20 0:22 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Čt 16:20 2.4.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
168 | Týdenní úklid | St 11:06 25.3.20 0:27 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
167 | Týdenní úklid | Čt 14:10 19.3.20 0:34 |
Zaměstnanec_40 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:50 22.3.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
166 | Týdenní úklid | Pá 9:47 13.3.20 0:30 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 16:29 14.3.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
165 | Týdenní úklid | Pá 9:06 6.3.20 0:33 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 22:09 7.3.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
164 | Týdenní úklid | Pá 10:05 28.2.20 0:47 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 17:55 29.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
163 | Týdenní úklid | Pá 9:52 21.2.20 0:31 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné So 14:22 22.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
162 | Týdenní úklid | Pá 9:59 14.2.20 0:37 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné Pá 16:32 14.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
161 | Týdenní úklid | Pá 10:31 7.2.20 1:53 |
Zaměstnanec_30 | Oceán 33% | Výborné Po 12:13 10.2.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
160 | Týdenní úklid | Čt 13:59 30.1.20 1:59 |
Ludmila Šajovičová | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
159 | Týdenní úklid | Pá 14:58 24.1.20 0:48 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
158 | Týdenní úklid | Ne 15:55 19.1.20 0:47 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
157 | Týdenní úklid | Ne 15:52 12.1.20 0:59 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné St 13:21 15.1.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
156 | Týdenní úklid | Ne 15:06 5.1.20 0:49 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Po 17:23 6.1.20 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
155 | Týdenní úklid | Ne 10:22 29.12.19 0:45 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Út 15:00 31.12.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
154 | Týdenní úklid | Ne 15:03 22.12.19 0:47 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 20:23 22.12.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
153 | Týdenní úklid | Ne 10:37 15.12.19 0:53 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Po 20:22 16.12.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
152 | Týdenní úklid | Ne 18:25 8.12.19 0:39 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Po 20:53 9.12.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
151 | Týdenní úklid | Ne 14:47 1.12.19 0:26 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
150 | Týdenní úklid | Ne 16:46 24.11.19 1:01 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
149 | Týdenní úklid | Ne 16:30 17.11.19 1:04 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Po 13:57 18.11.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
148 | Týdenní úklid | Ne 9:34 10.11.19 0:47 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
147 | Týdenní úklid | Ne 14:24 3.11.19 0:59 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
146 | Týdenní úklid | Ne 15:21 27.10.19 1:05 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 16:55 27.10.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
145 | Týdenní úklid | Po 13:33 21.10.19 1:09 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Chvalitebné St 9:18 23.10.19 Člen výboru Poznámka: Prosim o uklid vstupu a chodniku. Nejsou opakovane provadeny. |
Opravný úklid neproveden. |
144 | Týdenní úklid | Ne 19:56 13.10.19 0:00 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
143 | Týdenní úklid | Pá 17:37 4.10.19 0:32 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné So 13:10 5.10.19 Člen výboru Poznámka: Dokoncit rozsah praci dle smluvnich podminek: zameteni chodniku pred a za domem, vstupnich schodu s podestou. Dekuji |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
142 | Týdenní úklid | Ne 12:14 29.9.19 0:51 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 18:49 29.9.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
141 | Týdenní úklid | Ne 13:59 22.9.19 1:01 |
Zaměstnanec_41 | Oceán 33% | Výborné Ne 21:02 22.9.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
140 | Týdenní úklid | Út 9:40 17.9.19 0:40 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
139 | Týdenní úklid | Po 19:55 9.9.19 0:21 |
Zaměstnanec_43 | Oceán 33% | Výborné Út 8:12 10.9.19 Člen výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
138 | Týdenní úklid | Ne 16:50 1.9.19 0:34 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
137 | Týdenní úklid | So 14:52 24.8.19 0:30 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
136 | Týdenní úklid | Ne 9:27 18.8.19 0:00 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
135 | Týdenní úklid | Pá 18:32 9.8.19 0:28 |
Zaměstnanec_49 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
134 | Týdenní úklid | So 20:31 3.8.19 0:00 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Pá 14:41 6.9.19 Člen výboru Poznámka: Na základě tel. hovoru. |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
133 | Týdenní úklid | Ne 17:36 28.7.19 0:46 |
Zaměstnanec_49 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
132 | Týdenní úklid | Út 12:24 23.7.19 0:20 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
131 | Týdenní úklid | So 22:56 13.7.19 0:00 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Út 12:24 23.7.19 | Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
130 | Týdenní úklid | Ne 9:25 7.7.19 0:29 |
Zaměstnanec_18 | Oceán 33% | Výborné Po 7:33 8.7.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
129 | Týdenní úklid | So 13:54 29.6.19 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:59 30.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
128 | Týdenní úklid | So 13:45 22.6.19 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:19 23.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
127 | Týdenní úklid | So 13:59 15.6.19 1:07 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:58 16.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
126 | Týdenní úklid | So 14:05 8.6.19 0:57 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:04 9.6.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
125 | Týdenní úklid | So 14:03 1.6.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
124 | Týdenní úklid | So 13:54 25.5.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
123 | Týdenní úklid | So 14:13 18.5.19 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:42 19.5.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
122 | Týdenní úklid | So 13:46 11.5.19 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Po 11:32 13.5.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
121 | Týdenní úklid | Pá 13:49 3.5.19 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
120 | Týdenní úklid | So 13:59 27.4.19 1:07 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
119 | Týdenní úklid | Pá 13:59 19.4.19 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 8:05 20.4.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
118 | Týdenní úklid | So 13:50 13.4.19 1:03 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:14 14.4.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
117 | Týdenní úklid | So 14:13 6.4.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 19:17 6.4.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
116 | Týdenní úklid | So 13:50 30.3.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
115 | Týdenní úklid | So 14:02 23.3.19 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
114 | Týdenní úklid | So 14:04 16.3.19 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:25 17.3.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
113 | Týdenní úklid | So 14:14 9.3.19 1:04 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:54 10.3.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
112 | Týdenní úklid | So 14:22 2.3.19 1:04 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
111 | Týdenní úklid | So 14:21 23.2.19 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:46 24.2.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
110 | Týdenní úklid | So 14:22 16.2.19 0:46 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:00 17.2.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
109 | Týdenní úklid | So 14:07 9.2.19 1:22 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
108 | Týdenní úklid | So 14:10 2.2.19 0:57 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:42 3.2.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
107 | Týdenní úklid | So 14:24 26.1.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:40 27.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
106 | Týdenní úklid | So 14:19 19.1.19 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:47 20.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
105 | Týdenní úklid | So 14:00 12.1.19 0:54 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:06 13.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
104 | Týdenní úklid | So 14:25 5.1.19 0:58 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:57 6.1.19 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
103 | Týdenní úklid | So 13:52 29.12.18 0:55 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 17:36 29.12.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
102 | Týdenní úklid | So 13:41 22.12.18 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
101 | Týdenní úklid | So 13:37 15.12.18 0:57 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
100 | Týdenní úklid | Ne 10:56 9.12.18 0:27 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
99 | Týdenní úklid | So 13:57 1.12.18 1:06 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:28 2.12.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
98 | Týdenní úklid | So 14:53 24.11.18 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 10:56 25.11.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
97 | Týdenní úklid | So 14:07 17.11.18 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
96 | Týdenní úklid | So 13:49 10.11.18 1:01 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 9:39 11.11.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
95 | Týdenní úklid | So 13:56 3.11.18 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:33 4.11.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
94 | Týdenní úklid | So 14:17 27.10.18 1:00 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Ne 7:28 28.10.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
93 | Týdenní úklid | So 14:00 20.10.18 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné Po 8:45 22.10.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
92 | Týdenní úklid | Pá 17:53 12.10.18 0:46 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Výborné So 9:17 13.10.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
91 | Týdenní úklid | So 14:52 6.10.18 0:59 |
Zaměstnanec_02 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
90 | Týdenní úklid | Ne 10:30 30.9.18 0:36 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
89 | Týdenní úklid | Po 11:55 24.9.18 0:39 |
Robert Šajovič | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
88 | Týdenní úklid | Ne 11:10 16.9.18 0:25 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
87 | Týdenní úklid | Ne 16:39 9.9.18 0:26 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Po 8:50 10.9.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
86 | Týdenní úklid | Ne 14:21 2.9.18 0:25 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Po 8:43 3.9.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
85 | Týdenní úklid | So 10:34 25.8.18 0:22 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
84 | Týdenní úklid | Ne 12:59 19.8.18 0:25 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Po 8:06 20.8.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
83 | Týdenní úklid | So 15:35 11.8.18 0:27 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Úklid nehodnocen. | Úklid nehodnocen. Opravný úklid nepožadován. |
82 | Týdenní úklid | So 13:28 4.8.18 0:25 |
Zaměstnanec_25 | Oceán 33% | Výborné Ne 8:52 5.8.18 Předseda výboru Poznámka: nevložena |
Hodnocení Výborné. Opravný úklid nepožadován. |
81 | Týdenní úklid | Ne 13:37 29.7.18 0:22 |
